تفاصيل العقار
لمحة عن المشروع
موقع المشروع
المرافق
التفاصيل
الأسعار وطريقة الدفع
النمط | المساحة من | المساحة إلى | الدفعة الأولى | الأقساط | السعر الكلي | تاريخ التسليم |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | 50 | - | 30% | 36-24 شهر | 90.000 $ | جاهز للسكن |
2+1 | 75 | 95 | 30% | 36-24 شهر | 120.000 $ | جاهز للسكن |
3+1 | 120 | - | 30% | 36-24 شهر | 180.000 $ | جاهز للسكن |
3+1 مع حديقة | 180 | 250 | 30% | 36-24 شهر | 190.000 $ | جاهز للسكن |
3+1 مع تراس | 145 | 250 | 30% | 36-24 شهر | 210.000 $ | جاهز للسكن |
4+1 مع حديقة | 220 | 280 | 30% | 36-24 شهر | 230.000 $ | جاهز للسكن |
4+1 مع تراس | 220 | 280 | 30% | 36-24 شهر | 230.000 $ | جاهز للسكن |
5+1 مع حديقة | 240 | 295 | 30% | 36-24 شهر | 255.000 $ | جاهز للسكن |
5+1 مع تراس | 250 | 295 | 30% | 36-24 شهر | 265.000 $ | جاهز للسكن |
آخر تحديث للأسعار في 2/2022
مميزات العقار
الموقع على الخريطة
مقطع فيديو