تفاصيل العقار
لمحة عن المشروع
موقع المشروع
المرافق
التفاصيل
الأسعار وطريقة الدفع
النمط | المساحة من | المساحة إلى | تاريخ التسليم | السعر الكلي |
---|---|---|---|---|
0+1 | 56 | - | جاهز للتسليم | 510.000 TL |
1+1 | 71 | 76 | جاهز للتسليم | 640.000 TL |
2+1 | 132 | 139 | جاهز للتسليم | 1.237.000 TL |
4+1 | 206 | - | جاهز للتسليم | 1.835.000 TL |
فيلا | 460 | 632 | جاهز للتسليم | 6.900.000 TL |
مميزات العقار
الموقع على الخريطة