تفاصيل العقار
لمحة عن المشروع
موقع المشروع
المرافق
التفاصيل
الأسعار وطريقة الدفع
المرحلة الأولى
النمط | المساحة من | المساحة إلى | السعر الكلي | تاريخ التسليم |
---|---|---|---|---|
1+1 | 97,13 | 109,89 | 5.216.000 TL | جاهز للسكن |
2+1 | 182,02 | - | 8.973.000 TL | جاهز للسكن |
3+1 | - | - | - | جاهز للسكن |
4+1 | 215,75 | - | 11.881.000 TL | جاهز للسكن |
المرحلة الثانية
النمط | المساحة من | المساحة إلى | السعر الكلي | تاريخ التسليم |
---|---|---|---|---|
1+1 | 77,99 | 97,13 | 4.440.000 TL | 5/2022 |
2+1 | 134,94 | 182,02 | 6.254.000 TL | 5/2022 |
3+1 | 152,67 | 161,48 | 7.523.000 TL | 5/2022 |
4+1 | - | - | - | - |
آخر تحديث للأسعار 3/2022
مميزات العقار
الموقع على الخريطة