تفاصيل العقار
لمحة عن المشروع
موقع المشروع
المرافق
التفاصيل
الأسعار وطريقة الدفع
النمط | المساحة من | الدفعة الأولى | الأقساط | السعر الكلي | تاريخ التسليم |
---|---|---|---|---|---|
2+1 دوبلكس | 175,41 | 50% | 24- 48 شهر | 339.036 $ | جاهز للتسليم |
2+2 دوبلكس | 253,98 | 50% | 24- 48 شهر | 642.007 $ | جاهز للتسليم |
3+1 | 146,74 | 50% | 24- 48 شهر | 380.612 $ | جاهز للتسليم |
3+1 دوبلكس | 201,65 | 50% | 24- 48 شهر | 390.563 $ | جاهز للتسليم |
3+2 دوبلكس | 269,01 | 50% | 24- 48 شهر | 615.213 $ | جاهز للتسليم |
محلات تجارية | 69,28 | 50% | 24- 48 شهر | 145.000 $ | جاهز للتسليم |
آخر تحديث للأسعار 3/2022
مميزات العقار
الموقع على الخريطة