لمحة عن المشروع
موقع المشروع
المرافق
التفاصيل
الأسعار وطريقة الدفع
النمط | المساحة من | المساحة إلى | الدفعة الأولى | الأقساط | السعر الكلي | تاريخ التسليم |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | 191 | 254 | 50% | 60 شهر | $ 1.236.000 | جاهز للسكن |
4+1 | 260 | 333 | 50% | 60 شهر | $ 1.544.000 | جاهز للسكن |
4+1 دوبلكس | 504 | 528 | 50% | 60 شهر | $ 3.741.000 | جاهز للسكن |
5+1 دوبلكس | 513 | 557 | 50% | 60 شهر | $ 3.338.000 | جاهز للسكن |
6+2 | 440 | 490 | 50% | 60 شهر | 2.208.000 $ | جاهز للسكن |
آخر تحديث للأسعار 6/2022