تفاصيل العقار
لمحة عن المشروع
موقع المشروع
المرافق
التفاصيل
الأسعار وطريقة الدفع
النمط | المساحة من | المساحة إلى | الدفعة الأولى | الأقساط | السعر الكلي | تاريخ التسليم |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | 140 | - | - | - | 300.000 $ | 8/30/2022 |
3+1 | 220 | - | - | - | 400.000 $ | 8/30/2022 |
4+1 | 230 | - | - | - | 483.000 $ | 8/30/2022 |
4+2 | 245 | - | - | - | 500.000 $ | 8/30/2022 |
5+2 | 335 | - | - | - | 690.000 $ | 8/30/2022 |
6+2 | 420 | - | - | - | 870.000 $ | 8/30/2022 |
آخر تحديث للأسعار 2/2022
مميزات العقار
الموقع على الخريطة