تفاصيل العقار
لمحة عن المشروع
موقع المشروع
التفاصيل
الأسعار وطريقة الدفع
النمط | المساحة من | المساحة إلى | الدفعة الأولى | الأقساط | السعر الكلي | تاريخ التسليم |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | 70.88 | 86.5 | 50% | 24 شهر | 3.508.000 TL | - |
2+1 | 106.43 | 134.9 | 50% | 24 شهر | 5.390.000 TL | - |
3+1 | 179.80 | 202.15 | 50% | 24 شهر | 9.172.000 TL | - |
مكاتب | 92 | 186.51 | 50% | 24 شهر | 4.778.000 TL | - |
محلات تجارية | 248 | 600 | 50% | 24 شهر | 25.786.000 TL | - |
آخر تحديث للأسعار 2/2022
مميزات العقار
الموقع على الخريطة