بررسی اجمالی پروژه
این پروژه در زمینی به مساحت 3.000 متر مربع ساخته شده است و از 2 بلوک تشکیل شده است که شامل 279 واحد مسکونی و 7 واحد تجاری است.
محل پروژه
امکانات
جزئیات
قیمت ها و روش پرداخت
5٪ تخفیف برای پرداخت نقدی
نوع آپارتمان | مساحت از | مساحت تا | پيش پرداخت | اقساط | جمع کل | زمان تحویل |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | 120 | - | 30% | 24-36 Months | 200.000$ | Ready To Move |
2+1 Duplex | 180 | 200 | 30% | 24-36 Months | 195.000$ | Ready To Move |
3+1 Duplex | 210 | 220 | 30% | 24-36 Months | 225.000$ | Ready To Move |
4+1 Duplex | 220 | - | 30% | 24-36 Months | 240.000$ | Ready To Move |
5+1 Teras | 95 | - | 30% | 24-36 Months | 330.000$ | Ready To Move |
26/01/2021