پروژه 136:
موقعیت مکانی پروژه:
امکانات منطقه بیلیک دورو
فاصله تا:
امکانات پروژه:
قیمت ها و روش پرداخت
نوع آپارتمان | مساحت از | مساحت تا | پيش پرداخت | اقساط | جمع کل | زمان تحویل |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | 114 | 132 | 40% | 24 ماهه | 1.822.000 ₺ | 06/2021 |
3+1 | 165 | - | 40% | 24 ماهه | 2.166.000 ₺ | 06/2021 |
4+1 | 196 | - | 40% | 24 ماهه | 2.744.000 ₺ | 06/2021 |
5+2 | 236 | - | 40% | 24 ماهه | 3.851.000 ₺ | 06/2021 |
6+2 | 308 | - | 40% | 24 ماهه | 4.676.000 ₺ | 06/2021 |
05/04/2021